Düsseldorfer Straße 45481 Mülheim an der Ruhr Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Düsseldorfer Straße Mülheim an der Ruhr
| Wohnung | 2241.11 € / m² |
| Haus | 2431.84 € / m² |
Mietspiegel Düsseldorfer Straße Mülheim an der Ruhr
| Kaltmiete | 9 € / m² |
| Nebenkosten | 3.23 € / m² |
| Warmmiete | 12.22 € / m² |
Bodenrichtwert Düsseldorfer Straße Mülheim an der Ruhr
| Erschlossen | 595.69 € / m² |
| Unerschlossen | 424.47 € / m² |
Analysierte Objekte in der Düsseldorfer Straße in 45481 Mülheim an der Ruhr
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Düsseldorfer Straße 4 | 108 m² | 262.638,72 € |
| Düsseldorfer Straße 6 | 147 m² | 357.480,48 € |
| Düsseldorfer Straße 8 | 148 m² | 359.912,32 € |
| Düsseldorfer Straße 10 | 164 m² | 398.821,76 € |
| Düsseldorfer Straße 12 | 164 m² | 398.821,76 € |
| Düsseldorfer Straße 13 | 233 m² | 566.618,72 € |
| Düsseldorfer Straße 15 | 256 m² | 622.551,04 € |
| Düsseldorfer Straße 16 | 293 m² | 712.529,12 € |
| Düsseldorfer Straße 18 | 202 m² | 491.231,68 € |
| Düsseldorfer Straße 19 | 291 m² | 707.665,44 € |
| Düsseldorfer Straße 20 | 105 m² | 255.343,20 € |
| Düsseldorfer Straße 22 | 92 m² | 223.729,28 € |
| Düsseldorfer Straße 23 | 103 m² | 250.479,52 € |
| Düsseldorfer Straße 24 | 114 m² | 277.229,76 € |
| Düsseldorfer Straße 25 | 211 m² | 513.118,24 € |
| Düsseldorfer Straße 26 | 235 m² | 571.482,40 € |
| Düsseldorfer Straße 27 | 182 m² | 442.594,88 € |
| Düsseldorfer Straße 28 | 230 m² | 559.323,20 € |
| Düsseldorfer Straße 30 | 171 m² | 415.844,64 € |
| Düsseldorfer Straße 32 | 159 m² | 386.662,56 € |
| Düsseldorfer Straße 33 | 140 m² | 340.457,60 € |
| Düsseldorfer Straße 34 | 253 m² | 615.255,52 € |
| Düsseldorfer Straße 38 | 128 m² | 311.275,52 € |
| Düsseldorfer Straße 39 | 94 m² | 228.592,96 € |
| Düsseldorfer Straße 40 | 197 m² | 479.072,48 € |
| Düsseldorfer Straße 41 | 255 m² | 620.119,20 € |
| Düsseldorfer Straße 43 | 78 m² | 189.683,52 € |
| Düsseldorfer Straße 45 | 204 m² | 496.095,36 € |
| Düsseldorfer Straße 48 | 129 m² | 313.707,36 € |
| Düsseldorfer Straße 49 | 221 m² | 537.436,64 € |
| Düsseldorfer Straße 50 | 155 m² | 376.935,20 € |
| Düsseldorfer Straße 52 | 166 m² | 403.685,44 € |
| Düsseldorfer Straße 53 | 142 m² | 345.321,28 € |
| Düsseldorfer Straße 54 | 249 m² | 605.528,16 € |
| Düsseldorfer Straße 55 | 218 m² | 530.141,12 € |
| Düsseldorfer Straße 58 | 199 m² | 483.936,16 € |
| Düsseldorfer Straße 62 | 209 m² | 508.254,56 € |
| Düsseldorfer Straße 63 | 90 m² | 218.865,60 € |
| Düsseldorfer Straße 64 | 122 m² | 296.684,48 € |
| Düsseldorfer Straße 65 | 81 m² | 196.979,04 € |
| Düsseldorfer Straße 66 | 114 m² | 277.229,76 € |
| Düsseldorfer Straße 68 | 127 m² | 308.843,68 € |
| Düsseldorfer Straße 69 | 288 m² | 700.369,92 € |
| Düsseldorfer Straße 70 | 87 m² | 211.570,08 € |
| Düsseldorfer Straße 72 | 101 m² | 245.615,84 € |
| Düsseldorfer Straße 74 | 141 m² | 342.889,44 € |
| Düsseldorfer Straße 75 | 171 m² | 415.844,64 € |
| Düsseldorfer Straße 77 | 172 m² | 418.276,48 € |
| Düsseldorfer Straße 78 | 118 m² | 286.957,12 € |
| Düsseldorfer Straße 79 | 172 m² | 418.276,48 € |
| Düsseldorfer Straße 80 | 48 m² | 116.728,32 € |
| Düsseldorfer Straße 81 | 278 m² | 676.051,52 € |
| Düsseldorfer Straße 85 | 108 m² | 262.638,72 € |
| Düsseldorfer Straße 87 | 104 m² | 252.911,36 € |
| Düsseldorfer Straße 89 | 114 m² | 277.229,76 € |
| Düsseldorfer Straße 90 | 123 m² | 299.116,32 € |
| Düsseldorfer Straße 91 | 100 m² | 243.184,00 € |
| Düsseldorfer Straße 92 | 229 m² | 556.891,36 € |
| Düsseldorfer Straße 93 | 111 m² | 269.934,24 € |
| Düsseldorfer Straße 94 | 209 m² | 508.254,56 € |
| Düsseldorfer Straße 96 | 214 m² | 520.413,76 € |
| Düsseldorfer Straße 98 | 241 m² | 586.073,44 € |
| Düsseldorfer Straße 100 | 77 m² | 187.251,68 € |
| Düsseldorfer Straße 101 | 226 m² | 549.595,84 € |
| Düsseldorfer Straße 102 | 77 m² | 187.251,68 € |
| Düsseldorfer Straße 103 | 150 m² | 364.776,00 € |
| Düsseldorfer Straße 104 | 89 m² | 216.433,76 € |
| Düsseldorfer Straße 105 | 220 m² | 535.004,80 € |
| Düsseldorfer Straße 107 | 183 m² | 445.026,72 € |
| Düsseldorfer Straße 109 | 113 m² | 274.797,92 € |
| Düsseldorfer Straße 110 | 276 m² | 671.187,84 € |
| Düsseldorfer Straße 111 | 116 m² | 282.093,44 € |
| Düsseldorfer Straße 113 | 92 m² | 223.729,28 € |
| Düsseldorfer Straße 115 | 79 m² | 192.115,36 € |
| Düsseldorfer Straße 116 | 179 m² | 435.299,36 € |
| Düsseldorfer Straße 117 | 113 m² | 274.797,92 € |
| Düsseldorfer Straße 119 | 123 m² | 299.116,32 € |
| Düsseldorfer Straße 122 | 240 m² | 583.641,60 € |
| Düsseldorfer Straße 125 | 148 m² | 359.912,32 € |
| Düsseldorfer Straße 127 | 135 m² | 328.298,40 € |
| Düsseldorfer Straße 128 | 157 m² | 381.798,88 € |
| Düsseldorfer Straße 130 | 150 m² | 364.776,00 € |
| Düsseldorfer Straße 132 | 115 m² | 279.661,60 € |
| Düsseldorfer Straße 133 | 90 m² | 218.865,60 € |
| Düsseldorfer Straße 134 | 78 m² | 189.683,52 € |
| Düsseldorfer Straße 135 | 54 m² | 131.319,36 € |
| Düsseldorfer Straße 136 | 190 m² | 462.049,60 € |
| Düsseldorfer Straße 137 | 67 m² | 162.933,28 € |
| Düsseldorfer Straße 139 | 255 m² | 620.119,20 € |
| Düsseldorfer Straße 140 | 92 m² | 223.729,28 € |
| Düsseldorfer Straße 141 | 255 m² | 620.119,20 € |
| Düsseldorfer Straße 144 | 157 m² | 381.798,88 € |
| Düsseldorfer Straße 146 | 144 m² | 350.184,96 € |
| Düsseldorfer Straße 148 | 289 m² | 702.801,76 € |
| Düsseldorfer Straße 152 | 160 m² | 389.094,40 € |
| Düsseldorfer Straße 166 | 41 m² | 99.705,44 € |
| Düsseldorfer Straße 169 | 262 m² | 637.142,08 € |
| Düsseldorfer Straße 171 | 210 m² | 510.686,40 € |
| Düsseldorfer Straße 173 | 144 m² | 350.184,96 € |
| Düsseldorfer Straße 177 | 195 m² | 474.208,80 € |
| Düsseldorfer Straße 179 | 271 m² | 659.028,64 € |
| Düsseldorfer Straße 189 | 280 m² | 680.915,20 € |
| Düsseldorfer Straße 191 | 276 m² | 671.187,84 € |
| Düsseldorfer Straße 194 | 139 m² | 338.025,76 € |
| Düsseldorfer Straße 195 | 214 m² | 520.413,76 € |
| Düsseldorfer Straße 196 | 214 m² | 520.413,76 € |
| Düsseldorfer Straße 209 | 249 m² | 605.528,16 € |
| Düsseldorfer Straße 222 | 250 m² | 607.960,00 € |
| Düsseldorfer Straße 224 | 221 m² | 537.436,64 € |
| Düsseldorfer Straße 242 | 83 m² | 201.842,72 € |
| Düsseldorfer Straße 269 | 214 m² | 520.413,76 € |
| Gesamt | 18.460,00 m² | 44.891.766,40 € |
Düsseldorfer Straße in Mülheim an der Ruhr: Ein Einblick
Die Düsseldorfer Straße in Mülheim an der Ruhr ist mehr als nur eine Verkehrsader - sie ist ein pulsierendes Zentrum des urbanen Lebens und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Diese Straße erstreckt sich durch die Stadt und verbindet verschiedene Stadtteile miteinander, was sie zu einem wichtigen Knotenpunkt des täglichen Lebens macht.
Geschäfts- und Einkaufsmöglichkeiten
Die Düsseldorfer Straße ist bekannt für ihre zahlreichen Einkaufs- und Geschäftsmöglichkeiten. Hier finden Sie eine breite Palette von Einzelhandelsgeschäften, von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten, die alles bieten, was das Herz begehrt. Die Vielfalt der Geschäfte macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Shopping-Enthusiasten.
Gastronomie
Neben den Einkaufsmöglichkeiten hat die Düsseldorfer Straße auch eine lebendige Gastronomieszene zu bieten. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Bistros laden zum Verweilen ein und bieten eine abwechslungsreiche Auswahl an kulinarischen Genüssen. Egal, ob Sie einen schnellen Snack oder ein gemütliches Abendessen suchen, hier werden Sie fündig.
Kulturelle und Freizeitangebote
Die Düsseldorfer Straße ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen und Essen, sondern auch ein kultureller Treffpunkt. In der Umgebung befinden sich verschiedene kulturelle Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten, die regelmäßig Veranstaltungen und Aktivitäten für alle Altersgruppen bieten. Diese Vielfalt bereichert das Gemeinschaftsleben und zieht Besucher aus der ganzen Region an.
Verkehrsanbindung
Ein weiterer Vorteil der Düsseldorfer Straße ist ihre ausgezeichnete Verkehrsanbindung. Sie ist leicht mit dem Auto erreichbar und bietet zahlreiche Parkmöglichkeiten. Zudem ist die Straße gut in das öffentliche Verkehrsnetz eingebunden, was eine schnelle und bequeme Anreise ermöglicht. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Mülheim an der Ruhr.
Insgesamt ist die Düsseldorfer Straße in Mülheim an der Ruhr ein lebendiges und vielseitiges Zentrum, das sowohl für Einheimische als auch für Besucher viel zu bieten hat. Ihre Kombination aus Einkaufs-, Gastronomie- und Freizeitmöglichkeiten sowie ihre hervorragende Anbindung machen sie zu einem attraktiven Ziel in der Region.
