In den Kämpen 45478 Mülheim an der Ruhr Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise In den Kämpen Mülheim an der Ruhr
| Wohnung | 2262.67 € / m² |
| Haus | 2455.24 € / m² |
Mietspiegel In den Kämpen Mülheim an der Ruhr
| Kaltmiete | 9.09 € / m² |
| Nebenkosten | 3.26 € / m² |
| Warmmiete | 12.34 € / m² |
Bodenrichtwert In den Kämpen Mülheim an der Ruhr
| Erschlossen | 618.39 € / m² |
| Unerschlossen | 440.64 € / m² |
Analysierte Objekte in der In den Kämpen in 45478 Mülheim an der Ruhr
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| In den Kämpen 2 | 170 m² | 417.390,80 € |
| In den Kämpen 3 | 244 m² | 599.078,56 € |
| In den Kämpen 4 | 96 m² | 235.703,04 € |
| In den Kämpen 5 | 65 m² | 159.590,60 € |
| In den Kämpen 6 | 85 m² | 208.695,40 € |
| In den Kämpen 7 | 63 m² | 154.680,12 € |
| In den Kämpen 8 | 96 m² | 235.703,04 € |
| In den Kämpen 9 | 96 m² | 235.703,04 € |
| In den Kämpen 10 | 78 m² | 191.508,72 € |
| In den Kämpen 11 | 93 m² | 228.337,32 € |
| In den Kämpen 12 | 79 m² | 193.963,96 € |
| In den Kämpen 13 | 57 m² | 139.948,68 € |
| In den Kämpen 14 | 77 m² | 189.053,48 € |
| In den Kämpen 15 | 83 m² | 203.784,92 € |
| In den Kämpen 16 | 84 m² | 206.240,16 € |
| In den Kämpen 17 | 111 m² | 272.531,64 € |
| In den Kämpen 18 | 85 m² | 208.695,40 € |
| In den Kämpen 19 | 114 m² | 279.897,36 € |
| In den Kämpen 20 | 84 m² | 206.240,16 € |
| In den Kämpen 21 | 74 m² | 181.687,76 € |
| In den Kämpen 22 | 87 m² | 213.605,88 € |
| In den Kämpen 23 | 110 m² | 270.076,40 € |
| In den Kämpen 24 | 94 m² | 230.792,56 € |
| In den Kämpen 25 | 87 m² | 213.605,88 € |
| In den Kämpen 26 | 73 m² | 179.232,52 € |
| In den Kämpen 28 | 74 m² | 181.687,76 € |
| In den Kämpen 30 | 77 m² | 189.053,48 € |
| In den Kämpen 32 | 76 m² | 186.598,24 € |
| In den Kämpen 34 | 73 m² | 179.232,52 € |
| In den Kämpen 36 | 74 m² | 181.687,76 € |
| In den Kämpen 38 | 188 m² | 461.585,12 € |
| In den Kämpen 40 | 193 m² | 473.861,32 € |
| In den Kämpen 42 | 215 m² | 527.876,60 € |
| In den Kämpen 44 | 219 m² | 537.697,56 € |
| In den Kämpen 46 | 201 m² | 493.503,24 € |
| In den Kämpen 48 | 158 m² | 387.927,92 € |
| Gesamt | 3.933,00 m² | 9.656.458,92 € |
In den Kämpen in Mülheim an der Ruhr – Eine charmante Straße im Überblick
Die Straße 'In den Kämpen' in Mülheim an der Ruhr ist ein idyllischer Ort, der sowohl Bewohner als auch Besucher mit seinem einzigartigen Charme anzieht. Diese Straße bietet eine harmonische Mischung aus Wohn- und Naturflächen und ist ideal für diejenigen, die die Ruhe der Vorstadt mit der Nähe zur Stadt verbinden möchten.
Ein ruhiges Wohngebiet mit Charakter
In den Kämpen ist bekannt für seine ruhige Wohnlage und seine familienfreundliche Atmosphäre. Die Straße ist gesäumt von schönen Einfamilienhäusern, die mit gepflegten Gärten und grünen Vorgärten überzeugen. Die Nachbarschaft ist geprägt von einer freundlichen Gemeinschaft, die das Leben hier besonders angenehm macht.
Naturnahe Lage und Erholung
Ein weiterer Pluspunkt der Straße 'In den Kämpen' ist ihre Nähe zur Natur. Zahlreiche Spazierwege und Parks befinden sich in unmittelbarer Umgebung, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Outdoor-Aktivitäten macht. Besonders beliebt sind die nahegelegenen Grünflächen, die zu erholsamen Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Trotz ihrer ruhigen Lage ist die Straße 'In den Kämpen' hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ermöglicht es den Bewohnern, schnell und unkompliziert das Stadtzentrum von Mülheim an der Ruhr zu erreichen. Auch Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und medizinische Einrichtungen sind nur wenige Minuten entfernt, was die Straße besonders attraktiv für Familien macht.
Fazit: Ein idealer Wohnort
In den Kämpen in Mülheim an der Ruhr bietet eine perfekte Balance zwischen städtischem Komfort und naturnaher Erholung. Diese Straße ist der ideale Ort für alle, die eine ruhige Wohngegend mit guter Anbindung an das Stadtleben suchen. Ihre charmante Atmosphäre und die zahlreichen Vorteile machen sie zu einer der begehrtesten Wohnlagen in Mülheim an der Ruhr.
